କେମିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ଚିତ୍ର:


ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:1. ପ୍ରୟୋଗ:ପାଇପ୍ / ଟବ୍-ଇ ଲାଇନଗୁଡିକର ସିଲ୍ କିମ୍ବା ସଂଯୋଗ ପାଇଁ |


ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:1. ପ୍ରୟୋଗ:ପାଇପ୍ / ଟବ୍-ଇ ଲାଇନଗୁଡିକର ସିଲ୍ କିମ୍ବା ସଂଯୋଗ ପାଇଁ |
2. ସାମଗ୍ରୀ:
ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ 304,304L, 316,316L, କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ |
3. ମାନକ:
ANSI, DIN, JIS, BS, EN1092-1 |
4. ଆକାର:
DN15 (1/2 ″) ରୁ DN5000 (200 ″)
5. ପ୍ରକାର:
ଥ୍ରେଡେଡ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ସକେଟ୍ ୱେଲଡିଂ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ଅନ୍ଧ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ଅନ୍ୟ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ |
| ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ: ASTM A105 | ASTM A350 LF1 | LF2, CL1 / CL2, A234, S235JRG2, P245GH | | ||||||
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20 # | |||||||
| ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍: ASTM A182, F304 / 304L, F316 / 316L | | |||||||
| ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରକାରଗୁଡିକ | | ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ / ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ସ୍ଲିପ୍ ଅନ୍ ହବ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ / ବସ୍ ହୋଇଥିବା FF / RF / RJ (ରିଙ୍ଗ-ଗଣ୍ଠି) | ||||||
| ୱେଲଡିଂ ନେକ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ / ଡବ୍ଲୁଏନ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ / ଲୁସ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ / ଲାପ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ / ବ୍ୟାକିଂ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ | | |||||||
| ଅନ୍ଧ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ / ଖାଲି ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ଲାପ୍ ମିଳିତ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ / LJ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ FF (ସମତଳ ଚେହେରା) ଆରଏଫ୍ (ଉଠାଯାଇଥିବା ଚେହେରା) | | |||||||
| ସକେଟ୍ ୱେଲ୍ଡ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ / SW ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ / ସ୍କ୍ରୁଡ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ | | |||||||
| ଲୁସ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ / ଲାପ୍ ହୋଇଥିବା ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ବ୍ୟାକିଂ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ RTJ / o-Ring | | |||||||
| କଷ୍ଟମ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ / ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ହଟ୍ / କୋଲ୍ଡ / ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଗାଭାନାଇଜଡ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ | | |||||||
| ମାନକ | ANSI / ASME / ASA B16.5 FLANGES, ANSI B16.47 A / B FLANGES | ||||||
| JIS B 2220 FLANGES, KS B 1503, DIN SERIES, UNI, EN1092-1, BS4504 | |||||||
| BS 10 TABLE D / E / F FLANGES, SANS 1123 FLANGES / SABS 1123 | | |||||||
| GOST12820-80 / GOST12821-80, NFE29203 / NS / AS / ISO / AWWA FLANGES | |||||||
| ଚାପ &ମୂଲ୍ୟାୟନ | 150LBS, 300,600,900,1500,2500 ANSI, ASA B16.5 | | ||||||
| PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64-DIN / UNI | | |||||||
| PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63-EN1092-1 / BS4504 | | |||||||
| PN0.6Pa, PN1.0Pa, PN1.6 | PN2.5, PN4.0-GOST12820-80 | | |||||||
| PN0.6Pa, PN1.0Pa, PN1.6 | PN2.5, PN4.0, PN6.3 | -GOST12821-80 | |||||||
| 600kPa, 1000.1600.2500.4000.-1123 ବିନା | | |||||||
| 5KG, 10KG, 16KG, 20KG, 30KG, 40KG-JIS B2220 / KS B1503 | |||||||
| TABLE D, TABLE E, TABLE F-BS 10, AS2129 | | |||||||
| କ୍ଲାସ୍ ଡି, କ୍ଲାସ୍ ଇ, CALSS F, AWWA C207 | | |||||||
| ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା | | କଳା ରଙ୍ଗ ସହିତ କଳା ରଙ୍ଗର ଆବରଣ କିମ୍ବା ଫସଫ୍ୟାଟିଂ ଚିକିତ୍ସା | | ||||||
| ଭର୍ନିଶ୍ ପେଣ୍ଟ୍ ଆବରଣ, ଭର୍ନିଶ୍ ତେଲ ଆବରଣ, | |||||||
| ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଗାଲଭାନାଇଜିଂ ଆବରଣ (କୋଲ୍ଡ ଗାଲଭାନାଇଜିଂ, ରଙ୍ଗ ଗୋଲଡେନ୍ କିମ୍ବା ରୂପା ଧଳା, ଆବରଣର ଘନତା 20 ~ 30μm) | |||||||
| ହଟ୍ ଡିପ୍ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜିଂ ଆବରଣ (ଆବରଣର ଘନତା 200μm) | |||||||
| ଯାନ୍ତ୍ରିକ | | ଜାଲିଆତି | ||||||
| ଆବେଦନ | ଜଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଶିଳ୍ପ, ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ, ଭଲଭ୍ ଶିଳ୍ପ | | ||||||
| ଏବଂ ସାଧାରଣ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି | | |||||||
| ଯାଞ୍ଚ | ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସିଷ୍ଟମ୍-କୂଅ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି-କୂଅ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ | | ||||||
| ପ୍ୟାକିଂ | କାଠ ପ୍ୟାଲେଟ୍ କିମ୍ବା କାଠ କେସ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ | | ||||||
| ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | L / C କିମ୍ବା T / T ଦ୍ 30 ାରା 30% ଆଡଭାନ୍ସ ଏବଂ B / L ର କପି ପରେ ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ | | ||||||
| ବିତରଣ ସମୟ | ଆଡଭାନ୍ସ କିମ୍ବା L / C ର 30 ଦିନ ପରେ | | ||||||
| ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା | | ଅର୍ଡର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ||||||
ଉତ୍ପାଦନ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ:

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |






